お顔の施術料金
PRICE FACE
施術費用について
当院の治療・施術料金はすべて税込価格となっております。
お顔の施術
糸リフト
メニュー | 通常料金 |
---|---|
4本 | ¥188,000 |
6本 | ¥264,000 |
8本 | ¥328,000 |
10本 | ¥380,000 |
14本 | ¥490,000 |
※糸の種類はアルテミス・フィオーラ・Nファインダーの中からカスタムで使用
ショッピングスレッド
メニュー | 本数 | 施術料金 |
---|---|---|
ショッピングリフト | 20本 | ¥30,000 |
40本 | ¥50,000 | |
60本 | ¥70,000 | |
ビタミンスレッド | 20本 | ¥50,000 |
40本 | ¥80,000 | |
60本 | ¥110,000 |
脂肪溶解注射(BNLS FAT BURN・カベリン)
BNLS FAT BURN
施術方法 | 施術料金 |
---|---|
1㏄ | ¥22,000 |
カベリン
施術方法 | 施術料金 |
---|---|
1㏄ | ¥8,000 |
4㏄ | ¥30,400 |
8㏄ | ¥57,600 |
顔の脂肪吸引
メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
ジョールファット | ¥250,000 | ¥198,000 |
バッカルファット | ¥250,000 | ¥198,000 |
メーラーファット | ¥250,000 | ¥198,000 |
頬 | ¥250,000 | ¥198,000 |
顎下 | ¥250,000 | ¥198,000 |
メニュー | 施術方法 | 施術料金 |
---|---|---|
静脈麻酔 | – | ¥77,000 |
エクスパレル麻酔 | 1㏄ | ¥22,000 |
固定バンド | – | ¥5,500 |
脂肪注入
脂肪注入(CRF)
メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
額 | ¥220,000 | ¥198,000 |
コメカミ | ¥198,000 | ¥148,000 |
頬 | ¥220,000 | ¥198,000 |
法令線 | ¥132,000 | ¥110,000 |
ゴルゴライン | ¥220000 | – |
採取作成 | ¥158,000 | ¥118,000 |
コールマン式(顔) | ¥42,000 | – |
メニュー | 施術方法 | 施術料金 |
---|---|---|
オプション | 高濃度PRP | ¥44000 |
静脈麻酔 | – | ¥77,000 |
エクスパレル麻酔 | 1㏄ | ¥22,000 |
ガードル | – | ¥5,500 |
二重埋没
埋没 裏留め
メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
(片目) シングル | ¥88,000 | – |
(片目) ダブル | ¥138,000 | – |
(片目) トリプル | ¥168,000 | – |
(両目) シングル | ¥158,000 | – |
(両目) ダブル | ¥238,000 | ¥188,000 |
(両目) トリプル | ¥298,000 | ¥258,000 |